公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 黑龙江省市场监督管理局 | ||
行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年06月11日 21:16 |
评审专家名单 | 宋明仁,刘雅琴,刘继光,陈成,王继祥,董密林,盖玉军,王行建,宋晓虹,夏戌侬,门长春,张洋,李长海,徐万鹏,李承伟,吴琼,吴迪,刘宇,赵彦,王林,刘松涛,袁聚良,周永吉,王之伟,王春吉,陈丽华,邹颖妍,杨凤龙,张慧杰,廖旭红,韩松,王晓磊,刘化成, 王建宇,胡博越,隋剑志,王玉犇,许宗楷,邢艳茹,冯伟东 | ||
总中标金额 | ¥254.406900 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杜晓辉 | ||
项目联系电话 | 0451-85975668 | ||
采购单位 | 黑龙江省市场监督管理局 | ||
采购单位地址 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区香顺街53号 | ||
采购单位联系方式 | 13845057555 | ||
代理机构名称 | 黑龙江省政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号 | ||
代理机构联系方式 | 0451-85975668 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表 | ||
附件2 | 省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目招标文件(2025051501) | ||
附件3 | 合同包15:中小企业或残疾人福利单位声明函(山东腾翔产品质量检测有限公司).pdf | ||
附件4 | 合同包17:中小企业或残疾人福利单位声明函(山东腾翔产品质量检测有限公司).pdf | ||
附件5 | 合同包21:中小企业或残疾人福利单位声明函(山东腾翔产品质量检测有限公司).pdf | ||
附件6 | 合同包35:中小企业或残疾人福利单位声明函(山东腾翔产品质量检测有限公司).pdf | ||
附件7 | 省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目报价明细附件 | ||
附件8 | 合同包8:中小企业或残疾人福利单位声明函(重庆仕益产品质量检测有限责任公司).pdf | ||
附件9 | 合同包16:中小企业或残疾人福利单位声明函(山东腾翔产品质量检测有限公司).pdf | ||
附件10 | 合同包19:中小企业或残疾人福利单位声明函(山东腾翔产品质量检测有限公司).pdf | ||
附件11 | 合同包31:中小企业或残疾人福利单位声明函(山东腾翔产品质量检测有限公司).pdf | ||
附件12 | 合同包40:中小企业或残疾人福利单位声明函(山东腾翔产品质量检测有限公司).pdf |
一、项目编号:[230001]SC[GK]20250050
二、项目名称:省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目
三、采购结果
合同包1(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目童车等GK20250050-1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 | 147,875.00元 |
合同包2(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目运动头盔GK20250050-2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 | 30,000.00元 |
合同包4(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目羽绒服等GK20250050-4):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
天纺标检测认证股份有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)航海路158号 | 117,212.01元 |
合同包5(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目休闲服等GK20250050-5):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
天纺标检测认证股份有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)航海路158号 | 112,443.47元 |
合同包6(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目针织内衣等GK20250050-6):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
天纺标检测认证股份有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)航海路158号 | 50,750.00元 |
合同包8(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目电热毯GK20250050-8):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 重庆市渝北区翠桃路37号1幢 | 47,020.00元 |
合同包13(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目工业用甲醇等GK20250050-13):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
斯坦德检测集团股份有限公司 | 山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、B1-3、C3区域 | 44,240.00元 |
合同包15(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目烟花爆竹GK20250050-15):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东腾翔产品质量检测有限公司 | 菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内) | 41,390.55元 |
合同包16(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目石油气调压器等GK20250050-16):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东腾翔产品质量检测有限公司 | 菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内) | 41,056.80元 |
合同包17(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目家用燃气灶等GK20250050-17):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东腾翔产品质量检测有限公司 | 菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内) | 55,043.40元 |
合同包19(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目电动自行车等GK20250050-19):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东腾翔产品质量检测有限公司 | 菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内) | 250,131.68元 |
合同包21(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目塑料购物袋等GK20250050-21):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东腾翔产品质量检测有限公司 | 菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内) | 80,095.10元 |
合同包22(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目管材等GK20250050-22):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
斯坦德检测集团股份有限公司 | 山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、B1-3、C3区域 | 66,570.00元 |
合同包24(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目水泥GK20250050-24):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省建筑材料工业规划设计研究院 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街370号 | 143,910.00元 |
合同包25(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目泡沫塑料GK20250050-25):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
辽宁省检验检测认证中心 | 沈阳市皇姑区崇山东路61号 | 30,000.00元 |
合同包31(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目安全带等GK20250050-31):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东腾翔产品质量检测有限公司 | 菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内) | 65,322.80元 |
合同包33(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目电子门锁GK20250050-33):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 北京市石景山区金顶北路69号院 | 54,400.00元 |
合同包35(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目乙醇汽油GK20250050-35):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东腾翔产品质量检测有限公司 | 菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内) | 216,867.00元 |
合同包36(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目柴油GK20250050-36):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
斯坦德检测集团股份有限公司 | 山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、B1-3、C3区域 | 179,550.00元 |
合同包38(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目水溶液等GK20250050-38):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
吉林省产品质量监督检验院 | 吉林省长春市高新区宜居路2699号 | 188,000.00元 |
合同包39(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目电线电缆GK20250050-39):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
威凯检测技术有限公司 | 广州市黄埔区天泰一路3号 | 134,600.00元 |
合同包40(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目民用散煤GK20250050-40):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东腾翔产品质量检测有限公司 | 菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内) | 185,136.60元 |
合同包41(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目复合膜袋等GK20250050-41):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
辽宁省检验检测认证中心 | 沈阳市皇姑区崇山东路61号 | 179,000.00元 |
合同包42(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目纸杯等GK20250050-42):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
吉林省产品质量监督检验院 | 吉林省长春市高新区宜居路2699号 | 83,455.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目童车等GK20250050-1):
服务类(华测检测认证集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 童车产品质量监督抽查 | 按采购方要求的服务范围 | 按采购方要求的服务要求 | 标的提供的时间:合同签订后5个工作日内,按采购人产品质量监督抽查方案规定开展产品质量监督抽查技术服务工作。 合同履行期限:合同签订之日至2025年12月31日 | 按采购方要求的服务标准 | 35,875.00 |
1-2 | 其他服务 | 玩具产品质量监督抽查 | 按采购方要求的服务范围 | 按采购方要求的服务要求 | 标的提供的时间:合同签订后5个工作日内,按采购人产品质量监督抽查方案规定开展产品质量监督抽查技术服务工作。 合同履行期限:合同签订之日至2025年12月31日 | 按采购方要求的服务标准 | 52,000.00 |
1-3 | 其他服务 | 学生文具产品质量监督抽查 | 按采购方要求的服务范围 | 按采购方要求的服务要求 | 标的提供的时间:合同签订后5个工作日内,按采购人产品质量监督抽查方案规定开展产品质量监督抽查技术服务工作。 合同履行期限:合同签订之日至2025年12月31日 | 按采购方要求的服务标准 | 60,000.00 |
合同包2(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目运动头盔GK20250050-2):
服务类(华测检测认证集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 运动头盔产品质量监督抽查 | 按采购方要求的服务范围 | 按采购方要求的服务要求 | 标的提供的时间:合同签订后5个工作日内,按采购人产品质量监督抽查方案规定开展产品质量监督抽查技术服务工作。 合同履行期限:合同签订之日至2025年12月31日 | 按采购方要求的服务标准 | 30,000.00 |
合同包4(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目羽绒服等GK20250050-4):
服务类(天纺标检测认证股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 羽绒服装产品质量监督抽查 | 羽绒服装产品质量监督抽查技术服务。 | 按甲方抽样检验工作任务要求,按照相关产品质量监督抽查实施细则开展抽样检验技术服务,依法出具结果真实、准确的检验报告,依法处理被抽检经营者、不合格产品标称生产者及其他利害关系人对抽样程序规范性、检验报告合法性、真实性、准确性等提出的异议,并提供必要的材料。 | 合同签订之日起至2025年12月31日,或根据采购人要求延长服务时间。 | 合格,达到采购人及招标文件要求。 | 28,355.25 |
4-2 | 其他服务 | 儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查 | 儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查技术服务。 | 按甲方抽样检验工作任务要求,按照相关产品质量监督抽查实施细则开展抽样检验技术服务,依法出具结果真实、准确的检验报告,依法处理被抽检经营者、不合格产品标称生产者及其他利害关系人对抽样程序规范性、检验报告合法性、真实性、准确性等提出的异议,并提供必要的材料。 | 合同签订之日起至2025年12月31日,或根据采购人要求延长服务时间。 | 合格,达到采购人及招标文件要求。 | 58,996.80 |
4-3 | 其他服务 | 羊绒针织衫 | 羊绒针织衫产品质量监督抽查技术服务。 | 按甲方抽样检验工作任务要求,按照相关产品质量监督抽查实施细则开展抽样检验技术服务,依法出具结果真实、准确的检验报告,依法处理被抽检经营者、不合格产品标称生产者及其他利害关系人对抽样程序规范性、检验报告合法性、真实性、准确性等提出的异议,并提供必要的材料。 | 合同签订之日起至2025年12月31日,或根据采购人要求延长服务时间。 | 合格,达到采购人及招标文件要求。 | 29,859.96 |
合同包5(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目休闲服等GK20250050-5):
服务类(天纺标检测认证股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服务 | 休闲服装产品质量监督抽查 | 休闲服装产品质量监督抽查技术服务。 | 按甲方抽样检验工作任务要求,按照相关产品质量监督抽查实施细则开展抽样检验技术服务,依法出具结果真实、准确的检验报告,依法处理被抽检经营者、不合格产品标称生产者及其他利害关系人对抽样程序规范性、检验报告合法性、真实性、准确性等提出的异议,并提供必要的材料。 | 合同签订之日起至2025年12月31日,或根据采购人要求延长服务时间。 | 合格,达到采购人及招标文件要求。 | 24,320.00 |
5-2 | 其他服务 | 床上用品产品质量监督抽查 | 床上用品产品质量监督抽查技术服务。 | 按甲方抽样检验工作任务要求,按照相关产品质量监督抽查实施细则开展抽样检验技术服务,依法出具结果真实、准确的检验报告,依法处理被抽检经营者、不合格产品标称生产者及其他利害关系人对抽样程序规范性、检验报告合法性、真实性、准确性等提出的异议,并提供必要的材料。 | 合同签订之日起至2025年12月31日,或根据采购人要求延长服务时间。 | 合格,达到采购人及招标文件要求。 | 59,643.47 |
5-3 | 其他服务 | 中小学生校服产品质量监督抽查 | 中小学生校服产品质量监督抽查技术服务。 | 按甲方抽样检验工作任务要求,按照相关产品质量监督抽查实施细则开展抽样检验技术服务,依法出具结果真实、准确的检验报告,依法处理被抽检经营者、不合格产品标称生产者及其他利害关系人对抽样程序规范性、检验报告合法性、真实性、准确性等提出的异议,并提供必要的材料。 | 合同签订之日起至2025年12月31日,或根据采购人要求延长服务时间。 | 合格,达到采购人及招标文件要求。 | 28,480.00 |
合同包6(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目针织内衣等GK20250050-6):
服务类(天纺标检测认证股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他服务 | 针织内衣产品质量监督抽查 | 针织内衣产品质量监督抽查技术服务。 | 按甲方抽样检验工作任务要求,按照相关产品质量监督抽查实施细则开展抽样检验技术服务,依法出具结果真实、准确的检验报告,依法处理被抽检经营者、不合格产品标称生产者及其他利害关系人对抽样程序规范性、检验报告合法性、真实性、准确性等提出的异议,并提供必要的材料。 | 合同签订之日起至2025年12月31日,或根据采购人要求延长服务时间。 | 合格,达到采购人及招标文件要求。 | 32,000.00 |
6-2 | 其他服务 | 睡衣居家服产品质量监督抽查 | 睡衣居家服产品质量监督抽查技术服务。 | 按甲方抽样检验工作任务要求,按照相关产品质量监督抽查实施细则开展抽样检验技术服务,依法出具结果真实、准确的检验报告,依法处理被抽检经营者、不合格产品标称生产者及其他利害关系人对抽样程序规范性、检验报告合法性、真实性、准确性等提出的异议,并提供必要的材料。 | 合同签订之日起至2025年12月31日,或根据采购人要求延长服务时间。 | 合格,达到采购人及招标文件要求。 | 18,750.00 |
合同包8(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目电热毯GK20250050-8):
服务类(重庆仕益产品质量检测有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他服务 | 电热毯产品质量监督抽查 | 按招标 文件要 求执行 | 按招标 文件要 求执行 | 合同签 订后到 2025年 12月31 日 | 按招标 文件要 求执行 | 47,020.00 |
合同包13(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目工业用甲醇等GK20250050-13):
服务类(斯坦德检测集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | 其他服务 | 工业用甲醇产品质量监督抽查 | 黑龙江省行政区内工业用甲醇产品质量监督抽查 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 满足招标文件及采购人要求 | 11,340.00 |
13-2 | 其他服务 | 粗苯产品质量监督抽查 | 黑龙江省行政区内粗苯产品质量监督抽查 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 满足招标文件及采购人要求 | 18,900.00 |
13-3 | 其他服务 | 工业糠醛产品质量监督抽查 | 黑龙江省行政区内工业糠醛产品质量监督抽查 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 满足招标文件及采购人要求 | 14,000.00 |
合同包15(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目烟花爆竹GK20250050-15):
服务类(山东腾翔产品质量检测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-1 | 其他服务 | 烟花爆竹产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 按照招标文件及采购人要求 | 41,390.55 |
合同包16(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目石油气调压器等GK20250050-16):
服务类(山东腾翔产品质量检测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-1 | 其他服务 | 家用瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 按照招标文件及采购人要求 | 27,109.00 |
16-2 | 其他服务 | 家用燃气快速热水器产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 按照招标文件及采购人要求 | 13,947.80 |
合同包17(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目家用燃气灶等GK20250050-17):
服务类(山东腾翔产品质量检测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1 | 其他服务 | 家用燃气灶产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 27,127.20 |
17-2 | 其他服务 | 燃气用具连接用软管(波纹软管) | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 27,916.20 |
合同包19(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目电动自行车等GK20250050-19):
服务类(山东腾翔产品质量检测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-1 | 其他服务 | 电动自行车产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 按照招标文件及采购人要求 | 176,946.66 |
19-2 | 其他服务 | 电动自行车充电器产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 按照招标文件及采购人要求 | 27,359.42 |
19-3 | 其他服务 | 电动自行车电池产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 按照招标文件及采购人要求 | 45,825.60 |
合同包21(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目塑料购物袋等GK20250050-21):
服务类(山东腾翔产品质量检测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-1 | 其他服务 | 塑料购物袋产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 22,653.84 |
21-2 | 其他服务 | 塑料编织袋产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 26,250.00 |
21-3 | 其他服务 | 农用地膜产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 31,191.26 |
合同包22(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目管材等GK20250050-22):
服务类(斯坦德检测集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-1 | 其他服务 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材产品质量监督抽查 | 黑龙江省行政区内建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材产品质量监督抽查 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 满足招标文件及采购人要求 | 27,720.00 |
22-2 | 其他服务 | 聚乙烯(PE)管材产品质量监督抽查 | 黑龙江省行政区内聚乙烯(PE)管材产品质量监督抽查 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 满足招标文件及采购人要求 | 38,850.00 |
合同包24(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目水泥GK20250050-24):
服务类(黑龙江省建筑材料工业规划设计研究院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-1 | 其他服务 | 水泥产品质量监督抽查 | 1期:1.各中标人按甲方抽样检验工作任务要求,按照相关产品质量监督抽查 实施细则开展抽样检验技术服务,依法出具结果真实、准确的检验报告,依法 处理被抽检经营者、不合格产品标称生产者及其他利害关系人对抽样程序规范 性、检验报告合法性、真实性、准确性等提出的异议,并提供必要的材料。 2 .按合同规定的期限内3个工作日完成验收,验收后5个工作日内报财务履约支 付,15个工作日内完成资金支付。 | 1期:1.各中标人按甲方抽样检验工作任务要求,按照相关产品质量监督抽查 实施细则开展抽样检验技术服务,依法出具结果真实、准确的检验报告,依法 处理被抽检经营者、不合格产品标称生产者及其他利害关系人对抽样程序规范 性、检验报告合法性、真实性、准确性等提出的异议,并提供必要的材料。 2 .按合同规定的期限内3个工作日完成验收,验收后5个工作日内报财务履约支 付,15个工作日内完成资金支付。 | 合同签订后5个工作日内,按采购人产品质量监督抽查方案规定开展产品质量 监督抽查技术服务工作。合同签订之日起至2025年12月31日。 | 按照招标文件技术标准要求 | 143,910.00 |
合同包25(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目泡沫塑料GK20250050-25):
服务类(辽宁省检验检测认证中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-1 | 其他服务 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料产品质量监督抽查 | 严格按照采购人要求的服务范围 | 严格按照采购人要求的服务要求 | 合同签订后至 2025 年12 月31 日 | 严格按照采购人要求的服务标准 | 30,000.00 |
合同包31(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目安全带等GK20250050-31):
服务类(山东腾翔产品质量检测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-1 | 其他服务 | 安全带产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 26,068.20 |
31-2 | 其他服务 | 安全帽产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 39,254.60 |
合同包33(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目电子门锁GK20250050-33):
服务类(北京建筑材料检验研究院股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33-1 | 其他服务 | 电子门锁产品质量监督抽查 | 黑龙江省行政区内 | 按甲方抽样检验工作任务要求,按照相关产品质量监督抽查 实施细则开展抽样检验技术服务,依法出具结果真实、准确的检验报告,依法 处理被抽检经营者、不合格产品标称生产者及其他利害关系人对抽样程序规范 性、检验报告合法性、真实性、准确性等提出的异议,并提供必要的材料。 2 .按合同规定的期限内3个工作日完成验收,验收后5个工作日内报财务履约支 付,15个工作日内完成资金支付。 | 合同签订后5个工作日内,按采购人产品质量监督抽查方案规定开展产品质量 监督抽查技术服务工作。 | 按甲方抽样检验工作任务要求,按照相关产品质量监督抽查 实施细则开展抽样检验技术服务,依法出具结果真实、准确的检验报告,依法 处理被抽检经营者、不合格产品标称生产者及其他利害关系人对抽样程序规范 性、检验报告合法性、真实性、准确性等提出的异议,并提供必要的材料。 2 .按合同规定的期限内3个工作日完成验收,验收后5个工作日内报财务履约支 付,15个工作日内完成资金支付。 | 54,400.00 |
合同包35(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目乙醇汽油GK20250050-35):
服务类(山东腾翔产品质量检测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35-1 | 其他服务 | 车用乙醇汽油产品质量监督抽查 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 按照招标文件及采购人要求 | 216,867.00 |
合同包36(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目柴油GK20250050-36):
服务类(斯坦德检测集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36-1 | 其他服务 | 车用柴油产品质量监督抽查 | 黑龙江省行政区内车用柴油产品质量监督抽查 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 满足招标文件及采购人要求 | 179,550.00 |
合同包38(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目水溶液等GK20250050-38):
服务类(吉林省产品质量监督检验院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38-1 | 其他服务 | 车用尿素水溶液产品质量监督抽查 | 按招标文件及合同约定 | 按招标文件及合同约定 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 按招标文件及合同约定 | 73,360.00 |
38-2 | 其他服务 | 机动车发动机润滑油产品质量监督抽查 | 按招标文件及合同约定 | 按招标文件及合同约定 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 按招标文件及合同约定 | 68,640.00 |
38-3 | 其他服务 | 机动车辆制动液产品质量监督抽查 | 按招标文件及合同约定 | 按招标文件及合同约定 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 按招标文件及合同约定 | 46,000.00 |
合同包39(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目电线电缆GK20250050-39):
服务类(威凯检测技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39-1 | 其他服务 | 电线电缆产品质量监督抽查 | 黑龙江省行政区内 | 按采购人的要求 | 合同签订之日至2025年12月31日 | 按采购人的标准 | 134,600.00 |
合同包40(省市场监督管理局2025年产品质量监督抽查服务项目民用散煤GK20250050-40):
服务类(山东腾翔产品质量检测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
