公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 黑龙江省图书馆 | ||
行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年06月10日 21:56 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 王冬玲,霍翠梅,史硕 | ||
总成交金额 | ¥462.765700 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 曲梦璇 | ||
项目联系电话 | 0451-85975671 | ||
采购单位 | 黑龙江省图书馆 | ||
采购单位地址 | 哈尔滨市南岗区长江路218号 | ||
采购单位联系方式 | 0451-85990519 | ||
代理机构名称 | 黑龙江省政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号 | ||
代理机构联系方式 | 0451-85975671 | ||
附件: | |||
附件1 | 内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程项目报价明细附件 | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江东杰建设工程有限公司).pdf | ||
附件3 | 开标记录表 | ||
附件4 | 内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程项目磋商文件(2025053001) |
一、项目编号:[230001]SC[CS]20250106
二、项目名称:内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程项目
三、采购结果
合同包1(内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江东杰建设工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园10栋8楼803-904室 | 4,627,657.45元 |
四、主要标的信息
合同包1(内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程项目):
工程类(黑龙江东杰建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程 | 磋商文件工程量清单图纸全部内容 | 合同签订后90个日历天完工 | 曲祺 | 二级建造师 | 4,627,657.45 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王冬玲、霍翠梅、史硕(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江东杰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.33 | 6.00 | 10.00 | 88.33 | 4,627,657.45 | 4,627,657.45 | 1 | 1 | |
黑龙江兴伟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.67 | 6.00 | 7.66 | 86.33 | 6,043,229.16 | 6,043,229.16 | 2 | 2 | |
黑龙江蓝涛建设有限公司 | 通过 | 通过 | 72.33 | 6.00 | 7.06 | 85.39 | 6,550,255.81 | 6,550,255.81 | 3 | 3 | |
黑龙江省卓远市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.33 | 6.00 | 7.93 | 85.26 | 5,835,586.30 | 5,835,586.30 | 4 | ||
黑龙江山图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.33 | 6.00 | 7.21 | 84.54 | 6,418,306.63 | 6,418,306.63 | 5 | ||
黑龙江城宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.67 | 6.00 | 7.90 | 82.57 | 5,860,002.66 | 5,860,002.66 | 6 | ||
黑龙江圣雪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 6.00 | 7.50 | 82.50 | 6,170,164.06 | 6,170,164.06 | 7 | ||
黑龙江省宝越市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.67 | 6.00 | 7.34 | 82.01 | 6,306,475.72 | 6,306,475.72 | 8 | ||
哈尔滨中大建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 68.67 | 6.00 | 7.05 | 81.72 | 6,564,946.80 | 6,564,946.80 | 9 | ||
黑龙江省顺华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.67 | 6.00 | 7.01 | 81.68 | 6,600,041.73 | 6,600,041.73 | 10 | ||
黑龙江拓兴建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 6.00 | 7.51 | 81.51 | 6,160,002.10 | 6,160,002.10 | 11 | ||
黑龙江展唯建设有限公司 | 通过 | 通过 | 68.33 | 6.00 | 6.92 | 81.25 | 6,687,702.12 | 6,687,702.12 | 12 | ||
黑龙江佳和市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 6.00 | 8.84 | 80.84 | 5,237,769.55 | 5,237,769.55 | 13 | ||
黑龙江国光建设工程发展集团有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 4.00 | 7.26 | 80.26 | 6,370,818.91 | 6,370,818.91 | 14 | ||
黑龙江省龙安第七建筑安装工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 2.00 | 7.48 | 79.48 | 6,187,135.92 | 6,187,135.92 | 15 | ||
黑龙江省黑建一建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 65.67 | 6.00 | 6.91 | 78.58 | 6,697,662.71 | 6,697,662.71 | 16 | ||
黑龙江海通建设有限公司 | 通过 | 通过 | 63.33 | 6.00 | 7.01 | 76.34 | 6,598,663.92 | 6,598,663.92 | 17 | ||
黑龙江万唯建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 66.67 | 0.00 | 6.95 | 73.62 | 6,658,946.69 | 6,658,946.69 | 18 | ||
哈尔滨安装建设集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 61.67 | 4.00 | 7.01 | 72.68 | 6,606,080.35 | 6,606,080.35 | 19 | ||
黑龙江省则吉建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 63.33 | 0.00 | 7.50 | 70.83 | 6,170,342.26 | 6,170,342.26 | 20 | ||
黑龙江省华博建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | ||||||||||
黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江省图书馆
地址:哈尔滨市南岗区长江路218号
联系方式:0451-85990519
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975671
3.项目联系方式
项目联系人:曲梦璇
电话:0451-85975671
黑龙江省政府采购中心
2025年06月10日
开标记录表.zip 内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程项目报价明细附件.pdf 内墙(砂岩墙面)脱落安全隐患工程项目磋商文件(2025053001).pdf 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江东杰建设工程有限公司).pdf