中国经济网北京5月7日讯 财通证券(601108.SH)近日披露了2025年第一季度报告。公司2025年第一季度营业收入为10.69亿元,同比下降24.16%;归属于母公司股东的净利润为2.90亿元,同比下降36.52%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.68亿元,同比下降36.34%。2025年一季度A股上市券商营收增速排名情况:
证券简称 | 营收(亿元) | 同比变动(%) |
国联民生 | 15.62 | 800.98 |
天风证券 | 6.34 | 243.05 |
长江证券 | 25.14 | 88.81 |
华安证券 | 14.31 | 72.02 |
华西证券 | 10.85 | 67.59 |
国信证券 | 52.82 | 57.10 |
方正证券 | 29.64 | 49.35 |
东方证券 | 53.82 | 49.06 |
中金公司 | 57.21 | 47.69 |
国泰海通(扣非) | 117.73 | 47.48 |
广发证券 | 72.40 | 46.29 |
红塔证券 | 5.66 | 46.00 |
长城证券 | 12.77 | 41.02 |
东吴证券 | 30.92 | 38.95 |
国元证券 | 15.19 | 38.27 |
华泰证券 | 82.32 | 34.83 |
中信证券 | 177.61 | 29.13 |
国金证券 | 18.85 | 27.14 |
东北证券 | 14.85 | 25.94 |
中银证券 | 7.52 | 22.12 |
申万宏源证券 | 51.07 | 21.01 |
山西证券 | 7.52 | 19.15 |
华林证券 | 3.25 | 19.07 |
兴业证券 | 27.92 | 17.48 |
信达证券 | 9.67 | 15.78 |
中信建投 | 49.19 | 14.54 |
光大证券 | 25.05 | 13.64 |
财达证券 | 4.86 | 12.91 |
太平洋 | 3.08 | 11.09 |
招商证券 | 47.13 | 9.64 |
西南证券 | 6.14 | 5.10 |
中国银河 | 75.58 | 4.77 |
国海证券 | 8.25 | 2.85 |
中泰证券 | 25.45 | 0.23 |
第一创业 | 6.61 | -1.87 |
南京证券 | 7.79 | -11.62 |
浙商证券 | 29.94 | -22.89 |
首创证券 | 4.32 | -23.34 |
西部证券 | 12.16 | -23.75 |
财通证券 | 10.69 | -24.16 |
东兴证券 | 14.29 | -27.83 |
中原证券 | 4.01 | -37.73 |
2025年一季度A股上市券商净利增速排名情况:
证券简称 | 净利(亿元) | 同比变动(%) |
东北证券 | 2.02 | 859.84 |
国联民生 | 3.76 | 271.95 |
红塔证券 | 2.96 | 147.24 |
长江证券 | 9.79 | 143.76 |
华西证券 | 3.01 | 138.26 |
东吴证券 | 9.80 | 114.86 |
国海证券 | 2.00 | 113.99 |
太平洋 | 0.68 | 95.06 |
国信证券 | 23.29 | 89.52 |
华林证券 | 1.03 | 87.92 |
华安证券 | 5.25 | 87.79 |
中国银河 | 30.16 | 84.86 |
广发证券 | 27.57 | 79.23 |
长城证券 | 6.05 | 71.56 |
中金公司 | 20.42 | 64.85 |
东方证券 | 14.36 | 62.00 |
国泰海通(扣非) | 32.93 | 60.65 |
华泰证券 | 36.42 | 58.97 |
国金证券 | 5.83 | 58.82 |
山西证券 | 2.50 | 57.39 |
兴业证券 | 5.16 | 57.32 |
方正证券 | 11.95 | 52.37 |
中信建投 | 18.43 | 50.07 |
西部证券 | 2.91 | 48.33 |
中银证券 | 2.80 | 38.60 |
国元证券 | 6.41 | 38.40 |
申万宏源证券 | 22.27 | 37.16 |
中信证券 | 65.45 | 32.00 |
浙商证券 | 5.56 | 24.17 |
光大证券 | 8.19 | 20.05 |
中泰证券 | 3.70 | 11.61 |
信达证券 | 2.05 | 10.82 |
西南证券 | 2.46 | 6.98 |
招商证券 | 23.08 | 6.97 |
财达证券 | 1.18 | 6.34 |
东兴证券 | 3.80 | 5.37 |
南京证券 | 2.77 | 5.32 |
第一创业 | 1.18 | -17.59 |
中原证券 | 1.03 | -21.28 |
首创证券 | 1.51 | -31.42 |
财通证券 | 2.90 | -36.52 |
天风证券 | 0.24 | 扭亏 |
来源:中国经济网-《经济日报》
0 条