公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 湖南大学JY-2025032货物采购项目 | ||
品目 | 货物/物资/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/豆腐及豆制品,货物/物资/农林牧渔业产品/畜禽产品/禽蛋 | ||
采购单位 | 湖南大学 | ||
行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2025年07月31日 12:21 |
评审专家名单 | 丁芳林(主任评委)、黄江南、邓靖、宋平、徐丽 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 彭老师 | ||
项目联系电话 | 0731-88821512 | ||
采购单位 | 湖南大学 | ||
采购单位地址 | 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 | ||
采购单位联系方式 | 彭老师 0731-88821512 | ||
代理机构名称 | 湖南建业管理咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO大厦A座10楼 | ||
代理机构联系方式 | 周磊、谭子林、潘伟 0731-84452348、84455989 | ||
附件: | |||
附件1 | 附件.rar |
一、项目编号:JYCZ202501119(招标文件编号:JYCZ202501119)
二、项目名称:湖南大学JY-2025032货物采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖南舒安蔬菜配送有限公司
供应商地址:湖南省长沙市开福区浏阳河街道福元西路148号第B区S4栋N单元1层103号房
包组或产品名称:包一
费率(%):7.9900000
供应商名称:湖南华维云供应链管理有限公司
供应商地址:湖南省怀化市鹤城区城南街道佳惠物流城601号23栋1-10号(怀黔路1栋109)
包组或产品名称:包一
费率(%):7.9900000
供应商名称:长沙永润食品贸易有限公司
供应商地址:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区长沙县黄兴镇高塘村方田组
包组或产品名称:包一
费率(%):3.5000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 湖南舒安蔬菜配送有限公司 | 学生食堂蛋类及相关制品 | 详见附件 | 按招标文件要求执行 | 按采购人实际需求交货 | 以长沙海吉星市场官方价格指数(当期批发价)作为价格基准,上浮7.99% |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 湖南华维云供应链管理有限公司 | 学生食堂蛋类及相关制品 | 详见附件 | 按招标文件要求执行 | 按采购人实际需求交货 | 以长沙海吉星市场官方价格指数(当期批发价)作为价格基准,上浮7.99% |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 长沙永润食品贸易有限公司 | 学生食堂蛋类及相关制品 | 详见附件 | 按招标文件要求执行 | 按采购人实际需求交货 | 以长沙海吉星市场官方价格指数(当期批发价)作为价格基准,上浮3.50% |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丁芳林(主任评委)、黄江南、邓靖、宋平、徐丽
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目代理费收费标准:按照采购代理机构与采购人签订的代理合同的规定向中标供应商收取。
本项目代理费总金额:2.115000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
评审情况:
第一包(学生食堂蛋类及相关制品):
包号 | 供应商名称 | 得分 | 备注 |
一 | 湖南舒安蔬菜配送有限公司 | 95.22 | 本包中标单位最终上浮率,按中标(入围)单位中最小上浮率执行 |
湖南华维云供应链管理有限公司 | 95.02 | ||
长沙永润食品贸易有限公司 | 94.63 |
第二包(学生食堂豆制品):
有效投标人数量不满足招标文件要求,该包次废标。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:湖南大学
地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路
联系方式:彭老师 0731-88821512
2.采购代理机构信息
名 称:湖南建业管理咨询有限公司
地 址:长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO大厦A座10楼
联系方式:周磊、谭子林、潘伟 0731-84452348、84455989
3.项目联系方式
项目联系人:彭老师
电 话: 0731-88821512
0 条