公告信息: | |||
采购项目名称 | 龙江县2025年雅鲁河堤防维修 | ||
品目 | |||
采购单位 | 龙江县河湖巡查管护总站 | ||
行政区域 | 龙江县 | 公告时间 | 2025年06月09日 17:50 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 付天明,王柏坤,韩宝连 | ||
总成交金额 | ¥109.142500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 马春雷 | ||
项目联系电话 | 04525838820 | ||
采购单位 | 龙江县河湖巡查管护总站 | ||
采购单位地址 | 龙江县龙江镇建设街389号 | ||
采购单位联系方式 | 18686994977 | ||
代理机构名称 | 龙江县公共资源交易综合服务中心 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县政务服务中心 | ||
代理机构联系方式 | 04525838820 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表 | ||
附件2 | 龙江县2025年雅鲁河堤防维修谈判文件(2025060301) | ||
附件3 | 龙江县2025年雅鲁河堤防维修报价明细附件 | ||
附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(宏翔建筑工程有限公司).pdf | ||
附件5 | 公告要求的其他内容 |
合同包1(龙江县2025年雅鲁河堤防维修):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
宏翔建筑工程有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇龙城世家二期A区一段31#楼00单元01层000124号 | 1,091,425.00元 |
合同包1(龙江县2025年雅鲁河堤防维修):
工程类(宏翔建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 堤坝工程施工 | 龙江县2025年雅鲁河堤防维修项目 | 详见工程量清单 | 合同签订后40个日历日内交货 | 王丹丹 | 二级注册建造师/黑2232024202504848 | 1,091,425.00 |
付天明、王柏坤(采购人代表)、韩宝连
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 龙江县2025年雅鲁河堤防维修 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(龙江县2025年雅鲁河堤防维修):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宏翔建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 1,091,425.00元 | 1,091,425.00元 | 1 | 1 | |
齐齐哈尔市禹锋水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 1,101,480.50元 | 1,101,480.50元 | 2 | 2 | |
吉林省亿科建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 1,130,332.21元 | 1,130,332.21元 | 3 | 3 | |
黑龙江中拓建设有限公司 | 通过 | 通过 | 1,150,000.00元 | 1,150,000.00元 | 4 | ||
黑龙江广信建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 1,181,327.14元 | 1,181,327.14元 | 5 | ||
黑龙江春旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 1,208,233.18元 | 1,208,233.18元 | 6 | ||
黑龙江庚玖建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 1,242,202.54元 | 1,242,202.54元 | 7 | ||
黑龙江宏升道路桥梁有限责任公司 | 通过 | 通过 | 1,281,355.79元 | 1,281,355.79元 | 8 | ||
河南祥鹰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 1,300,000.00元 | 1,300,000.00元 | 9 |
名称:龙江县河湖巡查管护总站
地址:龙江县龙江镇建设街389号
联系方式:18686994977
名称:龙江县公共资源交易综合服务中心
地址:黑龙江省齐齐哈尔市龙江县政务服务中心
联系方式:04525838820
项目联系人:马春雷
电话:04525838820
龙江县公共资源交易综合服务中心
2025年06月09日