公告信息: | |||
采购项目名称 | 客运站钢架及屋面加固工程 | ||
品目 | |||
采购单位 | 呼玛县交通运输综合行政执法大队 | ||
行政区域 | 呼玛县 | 公告时间 | 2025年08月02日 11:44 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 王润芝,任燕飞,王冬梅 | ||
总成交金额 | ¥24.323900 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黑龙江国豪工程项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 15045457311 | ||
采购单位 | 呼玛县交通运输综合行政执法大队 | ||
采购单位地址 | 呼玛县呼玛镇 | ||
采购单位联系方式 | 15245775501 | ||
代理机构名称 | 黑龙江国豪工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省大兴安岭加格达奇区人民路10号 | ||
代理机构联系方式 | 15045457311 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表.zip | ||
附件2 | 客运站钢架及屋面加固工程磋商文件(2025072102).pdf | ||
附件3 | 客运站钢架及屋面加固工程报价明细附件.pdf | ||
附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江省天晟建筑工程有限公司).pdf |
合同包1(客运站钢架及屋面加固工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省天晟建筑工程有限公司 | 利民开发区利民大道西、南京路北幸福港湾二期41栋1单元1层1号 | 243,238.82元 |
合同包1(客运站钢架及屋面加固工程):
工程类(黑龙江省天晟建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑工程 | 钢架及屋面加固 | 工程量清单全部内容 | 合同签订后30个日历日内交货 | 周春旭 | 黑2232019202523039 | 243,238.82 |
王润芝、任燕飞、王冬梅(采购人代表)
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格[2002]1980号)文件的标准及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件收取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 客运站钢架及屋面加固工程 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(客运站钢架及屋面加固工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省天晟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.67 | 2.00 | 30.00 | 94.67 | 243,238.82 | 243,238.82 | 1 | 1 | |
黑龙江海通建设有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 1.00 | 29.10 | 84.10 | 250,800.51 | 250,800.51 | 2 | 2 | |
黑龙江伯贤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 1.00 | 29.35 | 79.35 | 248,600.03 | 248,600.03 | 3 | 3 |
名称:呼玛县交通运输综合行政执法大队
地址:呼玛县呼玛镇
联系方式:15245775501
名称:黑龙江国豪工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省大兴安岭加格达奇区人民路10号
联系方式:15045457311
项目联系人:黑龙江国豪工程项目管理有限公司
电话:15045457311
黑龙江国豪工程项目管理有限公司
2025年08月02日