公告信息: | |||
采购项目名称 | 长安村畜禽养殖猪舍项目(一期) | ||
品目 | |||
采购单位 | 双鸭山市尖山区安邦乡人民政府 | ||
行政区域 | 尖山区 | 公告时间 | 2025年07月26日 16:08 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 郭志刚,刘淑芳,赵红茹 | ||
总成交金额 | ¥279.535400 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 任俊国 | ||
项目联系电话 | 13351062613 | ||
采购单位 | 双鸭山市尖山区安邦乡人民政府 | ||
采购单位地址 | 黑龙江省双鸭山市尖山区双福路98号 | ||
采购单位联系方式 | 13349337594 | ||
代理机构名称 | 黑龙江东木扬工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 双鸭山市尖山区世纪大道135号创新创业孵化中心4楼 | ||
代理机构联系方式 | 13351062613 | ||
附件: | |||
附件1 | 长安村畜禽养殖猪舍项目(一期)报价明细附件.pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江唐鹏建筑安装有限公司).pdf | ||
附件3 | 开标记录表.zip |
合同包1(长安村畜禽养殖猪舍项目(一期)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江唐鹏建筑安装有限公司 | 黑龙江省双鸭山市四方台区区政府西侧振兴家园二期8号楼2-302 | 2,795,353.66元 |
合同包1(长安村畜禽养殖猪舍项目(一期)):
工程类(黑龙江唐鹏建筑安装有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他房屋施工 | 双鸭山市尖山区安邦乡长安村畜禽养殖猪舍项目(一期) | 工程量清单及施工图 | 合同签订后至10月30日完成工程量清单及施工图纸全部内容 | 张家旗 | 黑2232018202518012 | 2,795,353.66 |
郭志刚、刘淑芳、赵红茹
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:采购机构代理服务收费标准:本项目招标代理服务费参考发改价格〔2015〕299号等文件规定的取费标准计取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 长安村畜禽养殖猪舍项目(一期) | 2.79 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(长安村畜禽养殖猪舍项目(一期)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江唐鹏建筑安装有限公司 | 通过 | 通过 | 59.33 | 4.00 | 30.00 | 93.33 | 2,795,353.66 | 2,795,353.66 | 1 | 1 | |
齐齐哈尔中远市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.67 | 4.00 | 29.63 | 84.30 | 2,830,000.74 | 2,830,000.74 | 2 | 2 | |
黑龙江省正兴建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.33 | 4.00 | 29.81 | 84.14 | 2,812,969.12 | 2,812,969.12 | 3 | 3 |
名称:双鸭山市尖山区安邦乡人民政府
地址:黑龙江省双鸭山市尖山区双福路98号
联系方式:13349337594
名称:黑龙江东木扬工程项目管理有限公司
地址:双鸭山市尖山区世纪大道135号创新创业孵化中心4楼
联系方式:13351062613
项目联系人:任俊国
电话:13351062613
黑龙江东木扬工程项目管理有限公司
2025年07月26日